dsm-firmenich
Contact : Eirini Karageorga
Mail : marketing.ingredients@dsm-firmenich.com
Adresse :
Site : www.dsm-firmenich.com/
N° Téléphone :

Général
En tant qu'innovateurs dans les domaines de la nutrition, de la santé et de la beauté, dsm-firmenich réinvente, fabrique et combine des nutriments essentiels, des arômes et des parfums pour permettre à la population mondiale en pleine croissance de s'épanouir. Grâce à notre gamme complète de solutions, à nos ingrédients naturels et renouvelables et à nos compétences scientifiques et technologiques de premier plan, nous cherchons à créer ce qui est essentiel à la vie humaine, désirable pour les consommateurs et plus durable pour les personnes et la planète. dsm-firmenich est une société suisse dont le siège social est situé à Kaiseraugst, en Suisse, et à Maastricht, aux Pays-Bas. Cotée à l’Euronext Amsterdam, elle est présente dans près de 60 pays et réalise un chiffre d'affaires de plus de 12 milliards d'euros. Avec une équipe diversifiée et mondiale de près de 30 000 employés, nous donnons vie au progrès chaque jour, partout, pour des milliards de personnes.
Ingrédients
ID | Products | Certifications | En savoir plus | N° CAS | Naturalité | Nom latin | Partie traitée | Origine géographique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907163 | ALDEHYDE C 11 UNDECYLIC |
![]() |
visit website | 112-44-7 | Molecules | |||
906954 | ALDEHYDE C 9 |
![]() |
visit website | 124-19-6 | Molecules | |||
907771 | ALDEHYDE MNA |
![]() |
visit website | 110-41-8 | Molecules | |||
907768 | ALDEHYDE MOA |
![]() ![]() |
visit website | 19009-56-4 | Molecules | |||
908162 | ALDEHYDE SUPRA |
![]() |
visit website | 143-14-6 | Molecules | |||
908840 | AMBRETTE ABS | visit website | 8015-62-1 / 84455-19-6 | Naturals | HIBISCUS ABELMOSCHUS | |||
908844 | AMBRETTE FIRABS | visit website | 8015-62-1 / 84455-19-6 | Naturals | ||||
908930 | AMBRINOL |
![]() |
visit website | 41199-19-3 | Molecules | |||
909120 | AMBROX® DL |
![]() |
visit website | 3738-00-9 | Molecules | |||
909158 | AMBROX® SUPER |
![]() |
visit website | 6790-58-5 | Molecules | |||
910945 | AQUAMATE™ |
![]() ![]() |
visit website | 25225-08-5 / 33515-80-9 | Molecules | |||
925005 | BEESWAX ABS | visit website | 8012-89-3 | Naturals | ||||
220412 | BEESWAX ABS TYPE NAT | visit website | 8012-89-3 | Naturals | ||||
925000 | BEESWAX AND HONEYCOMB ABS |
![]() |
visit website | 8012-89-3 | Naturals | CERA FLAVA | ||
924605 | BEESWAX HONEYCOMB ABS | visit website | 8012-89-3 | Naturals | ||||
915085 | BENZOIN SIAM RES 50 DIPG | visit website | 9000-72-0 | Naturals | ||||
915063 | BENZOIN SIAM SFE | visit website | 9000-72-0 | Naturals | STYRAX TONKINENSIS | |||
915034 | BENZOIN SUMATRA RES | visit website | 2593352 | Naturals | STYRAX BENZOIN | |||
915090 | BENZOIN SUMATRA RES 50 DIPG | visit website | 2593352 | Naturals | ||||
974851 | BETA PINENE PERF |
![]() |
visit website | 127-91-3 | Molecules | |||
921271 | BLACKCURRANT BUD FRANCE ABS CERT | visit website | 97676-19-2 | Naturals | RIBES NIGRUM | |||
982450 | BRAN WHEAT SOFT ABS | visit website | 68916-76-7 | Naturals | TRITICUM VULGARE | |||
917865 | BUCHU EO AGED | visit website | 68650-46-4 | Naturals | BAROSMA BETULINA | |||
918970 | CALONE® | visit website | 28940-11-6 | Molecules | ||||
920100 | CARBINOL MUGUET |
![]() |
visit website | 103-05-9 | Molecules | |||
920370 | CARDAMOM GREEN POD GUATEMALA SFE |
![]() |
visit website | 8000-66-6 | Naturals | ELETTARIA CARDAMOMUM | ||
920375 | CARDAMOM GUATEMALA ABS | visit website | 8000-66-6 | Naturals | ELETTARIA CARDAMOMUM | |||
920000 | CASCALONE® | visit website | 950919-28-5 | Molecules | ||||
920945 | CASSIE ABS TYPE NAT | visit website | 97676-19-2 | Naturals | ||||
920941 | CASSIE EGYPT ABS | visit website | 97676-19-2 | Naturals | ACACIA FARNESIANA | |||
942629 | CASTOREUM FIRBEST | visit website | 8023-83-4 | Naturals | ||||
921588 | CEDAR LEAF EO |
![]() |
visit website | 8007-20-3 | Naturals | THUJA OCCIDENTALIS | ||
967442 | CEDARWOOD ALASKA CANADA EO |
![]() |
visit website | 1069136-34-0 | Naturals | CUPRESSUS NOOTKATENSIS | ||
922044 | CEDARWOOD VIRGINIA USA EO |
![]() |
visit website | 8000-27-9 | Naturals | JUNIPERUS VIRGINIANA | ||
922051 | CEDARWOOD VIRGINIA USA EO RECT |
![]() |
visit website | 8000-27-9 | Naturals | JUNIPERUS VIRGINIANA | ||
922470 | CEDROXYDE® | visit website | 71735-79-0 | Molecules | ||||
922460 | CELERY SFE | visit website | 8015-90-5 | Naturals | APIUM GRAVEOLENS | |||
922493 | CENTIFOLETHER |
![]() |
visit website | 120811-92-9 | Molecules | |||
922560 | CETALOX® |
![]() |
visit website | 3738-00-9 | Molecules | |||
919030 | CHAMOMILE BLUE EO | visit website | 8002-66-2 | Naturals | CHAMOMILLA RECUTITA,MATRICARIA CHAMOMILLA L. | |||
919099 | CHAMOMILE ROMAN EO | visit website | 8015-92-7 | Naturals | ANTHEMIS NOBILIS,CHAMAEMELUM NOBILE | |||
919080 | CHAMOMILE WILD EO | visit website | 68916-68-7 | Naturals | ORMENIS MULTICAULIS,ORMENIS MIXTA | |||
925001 | CIS-3-HEXENOL NAT |
![]() |
visit website | 928-96-1 | Molecules | |||
925002 | CIS-3-HEXENYL ACETATE NAT |
![]() |
visit website | 3681-71-8 | Molecules | |||
925004 | CIS-3-HEXENYL CAPROATE NAT |
![]() |
visit website | 31501-11-8 | Molecules | |||
925094 | CISTUS ABS | visit website | 8016-26-0 | Naturals | CISTUS LADANIFERUS | |||
925084 | CISTUS ABS TYPE NAT | visit website | 8016-26-0 | Naturals | ||||
925090 | CISTUS ABS VULCAIN | visit website | 8016-26-0 | Naturals | CISTUS LADANIFERUS | |||
925115 | CISTUS OIL | visit website | 8016-26-0 | Naturals | CISTUS LADANIFERUS | |||
925961 | CITRONELLOL 70 |
![]() |
visit website | 106-22-9 | Molecules | |||
900791 | CITRONELLYL ACETATE DRT |
![]() |
visit website | 150-84-5 | Molecules | |||
926851 | CIVETTONE |
![]() |
visit website | 542-46-1 | Molecules | |||
981593 | CLARY SAGE ABS | visit website | 8016-63-5 | Naturals | SALVIA SCLAREA | |||
981609 | CLARY SAGE IG GRASSE ABS | visit website | 8016-63-5 | Naturals | SALVIA SCLAREA | |||
981604 | CLARY SAGE IG GRASSE ABS DEC | visit website | 8016-63-5 | Naturals | SALVIA SCLAREA | |||
981574 | CLARY SAGE PAYS EO | visit website | 8016-63-5 | Naturals | SALVIA SCLAREA | |||
970953 | CLEARWOOD® |
![]() |
visit website | 1450625-49-6 // 84238-39-1 | Molecules | |||
970959 | CLEARWOOD® PRISMA |
![]() |
visit website | 1450625-49-6 // 84238-39-1 | Molecules | |||
970961 | CLEARWOOD® PRISMA 50 HED |
![]() |
visit website | 1450625-49-6 // 84238-39-1 | Molecules | |||
946618 | CLOVE BUD SFE | visit website | 8000-34-8 | Naturals | EUGENIA CARYOPHYLLATA | |||
918805 | COCOA DECOL PG | visit website | 8002-31-1 | Naturals | THEOBROMA CACAO | |||
918748 | COFFEE COLOMBIA SFE | visit website | 84650-00-0 | Naturals | COFFEA ARABICA | |||
918743 | COFFEE ESPRESSO SFE | visit website | 84650-00-0 | Naturals | COFFEA ARABICA | |||
918722 | COFFEE PERU ORG FIRGOOD® ALC | visit website | 84650-00-0 | Naturals | COFFEA ARABICA | |||
918868 | COFFEE SANTOS SFE | visit website | 84650-00-0 | Naturals | COFFEA ARABICA | |||
918857 | COFFEE SFE | visit website | 84650-00-0 | Naturals | COFFEA ARABICA | |||
928130 | CORANOL |
![]() |
visit website | 83926-73-2 | Molecules | |||
928143 | CORIANDER SEED EO | visit website | 8008-52-4 | Naturals | CORIANDRUM SATIVUM | |||
937001 | CYCLOMETHYLENE CITRONELLOL |
![]() ![]() |
visit website | 15760-18-6 | Molecules | |||
937160 | CYCLOPIDENE |
![]() |
visit website | 40203-73-4 | Molecules | |||
937250 | CYCLOSIA® |
![]() |
visit website | 107-75-5 | Molecules | |||
937301 | CYCLOZONAL™ |
![]() |
visit website | 68991-96-8 68991-97-9 | Molecules | |||
937415 | CYPRIOL EO HEART | visit website | 68916-60-9 | Naturals | CYPERUS SCARIOSUS | |||
937416 | CYPRIOL EO MD | visit website | 68916-60-9 | Naturals | CYPERUS SCARIOSUS | |||
937449 | DAMAROSE ALPHA | visit website | 43052-87-5 | Molecules | ||||
937450 | DAMASCENONE |
![]() |
visit website | 23696-85-7 | Molecules | |||
937459 | DAMASCENONE TOTAL |
![]() |
visit website | 23696-85-7 | Molecules | |||
937470 | DAMASCONE ALPHA |
![]() |
visit website | 24720-09-0 | Molecules | |||
939697 | DAMASCONE BETA FAB |
![]() |
visit website | 23726-91-2 | Molecules | |||
937856 | DAMASCONE DELTA | visit website | 71048-82-3 | Molecules | ||||
944580 | DAMASCONE GAMMA |
![]() |
visit website | 35087-49-1 | Molecules | |||
937490 | DARTANOL® |
![]() ![]() |
visit website | 28219-61-6 | Molecules | |||
937165 | DELPHOL HC® |
![]() ![]() |
visit website | 84560-00-9 | Molecules | |||
937850 | DELPHONE |
![]() ![]() |
visit website | 4819-67-4 | Molecules | |||
937866 | DELTA 3 CARENE 90 PERF |
![]() ![]() |
visit website | 13466-78-9 | Molecules | |||
981200 | DERSANTOL™ |
![]() ![]() |
visit website | 65113-99-7 | Molecules | |||
938476 | DIHYDROESTRAGOLE RC |
![]() ![]() |
visit website | 104-45-0 | Molecules | |||
938520 | DIHYDROEUGENOL |
![]() ![]() |
visit website | 2785-87-7 | Molecules | |||
938621 | DIHYDROMYRCENOL |
![]() ![]() |
visit website | 18479-58-8 | Molecules | |||
939250 | DIPENTENE 38 PERF |
![]() ![]() |
visit website | 138-86-3 | Molecules | |||
939668 | DOREMOX® |
![]() |
visit website | 94201-73-7 | Molecules | |||
939745 | DYNASCONE® |
![]() |
visit website | 56973-85-4 | Molecules | |||
984310 | ELDERFLOWER ABS | visit website | 68916-55-2 | Naturals | SAMBUCUS NIGRA | |||
939853 | ELEMI PHILIPPINES EO | visit website | 8023-89-0 | Naturals | CANARIUM LUZONICUM | |||
939866 | ELEMI PHILIPPINES RES | visit website | 8023-89-0 | Naturals | CANARIUM LUZONICUM | |||
939865 | ELEMI PHILIPPINES SFE | visit website | 8023-89-0 | Naturals | CANARIUM LUZONICUM | |||
941445 | EUCALYPTUS BUD SFE ABS |
![]() |
visit website | 8000-48-4 | Naturals | EUCALYPTUS GLOBULUS | ||
941302 | EVERLASTING ABS | visit website | 8023-95-8 | Naturals | HELICHRYSUM ITALICUM | |||
948983 | EVERLASTING IG GRASSE ABSOLUTE | visit website | 8023-95-8 | Naturals | HELICHRYSUM ITALICUM | |||
941806 | EVODIA EO | visit website | 1137739-11-7 | Naturals | EVODIA RUTAECARPA | |||
942008 | EXALTENONE |
![]() |
visit website | 14595-54-1 | Molecules | |||
941962 | EXALTOLIDE® |
![]() |
visit website | 106-02-5 | Molecules | |||
935985 | EXALTOLIDE® TOTAL |
![]() |
visit website | 106-02-5 | Molecules | |||
942366 | FENUGREEK ABS | visit website | 68990-15-8 | Naturals | TRIGONELLA FOENUM GRAECUM | |||
220440 | FIR BALSAM ABS TYPE NAT | visit website | 8024-15-5 | Naturals | ||||
942551 | FIRASCONE® |
![]() |
visit website | 815580-59-7 | Molecules | |||
942596 | FIRSANTOL® |
![]() |
visit website | 104864-90-6 | Molecules | |||
989022 | FIXAMBER™ | visit website | 28371-99-5 | Molecules | ||||
966458 | FLOROL® |
![]() |
visit website | 63500-71-0 | Molecules | |||
969344 | FLORSANTOL™ |
![]() ![]() |
visit website | 41890-92-0 | Molecules | |||
943871 | FRUCTALATE® |
![]() |
visit website | 72903-27-6 | Molecules | |||
943881 | FURANEOL® |
![]() |
visit website | 3658-77-3 | Molecules | |||
943910 | FURANEOL® NAT | visit website | 3658-77-3 | Molecules | ||||
944252 | GALBANOLENE 10 TEC |
![]() |
visit website | 16356-11-9 | Molecules | |||
944375 | GALBANUM EO RECT | visit website | 8023-91-4 | Naturals | FERULA GALBANIFLUA | |||
944451 | GALBANUM PURIF EXT | visit website | 8023-91-4 | Naturals | FERULA GALBANIFLUA | |||
944453 | GALBANUM RES | visit website | 8023-91-4 | Naturals | FERULA GALBANIFLUA | |||
944459 | GALBANUM SFE | visit website | 8023-91-4 | Naturals | FERULA GALBANIFLUA | |||
945175 | GERANIOL 532 RC |
![]() ![]() |
visit website | 106-24-1 | Molecules | |||
945176 | GERANIOL 70 RC |
![]() ![]() |
visit website | 106-24-1 | Molecules | |||
945686 | GERANIUM EGYPT EO | visit website | 8000-46-2 | Naturals | PELARGONIUM GRAVEOLENS | |||
901253 | GERANYL ACETATE 60 RC |
![]() ![]() |
visit website | 105-87-3 | Molecules | |||
901236 | GERANYL ACETATE PURE RC |
![]() ![]() |
visit website | 105-87-3 | Molecules | |||
946422 | GINGER CLEAR SFE | visit website | 8007-08-7 | Naturals | ZINGIBER OFFICINALE | |||
946417 | GINGER SFE | visit website | 8007-08-7 | Naturals | ZINGIBER OFFICINALE | |||
946979 | GRAPEFRUIT CP 5X |
![]() |
visit website | 8016-20-4 | Naturals | CITRUS PARADISI | ||
944190 | GUAIACWOOD EO CRUDE | visit website | 8016-23-7 | Naturals | BULNESIA SARMIENTOI | |||
947303 | HABANOLIDE® |
![]() |
visit website | 111879-80-2 | Molecules | |||
943208 | HAY IG GRASSE ABS | visit website | 8031-00-3 | Naturals | HIEROCHLOE ODORATA | |||
964898 | HEDIONE® |
![]() |
visit website | 24851-98-7 | Molecules | |||
947325 | HEDIONE® HC |
![]() |
visit website | 24851-98-7 | Molecules | |||
947650 | HELVETOLIDE® |
![]() ![]() |
visit website | 141773-73-1 | Molecules | |||
948605 | HIVERNAL® NEO |
![]() |
visit website | 300371-33-9 | Molecules | |||
942539 | HONEY PROVENCE FIRABS | visit website | N/A | Naturals | ||||
949021 | INDOCOLORE® |
![]() |
visit website | 2206-94-2 | Molecules | |||
949828 | IRALIA® |
![]() |
visit website | 1335-46-2 | Molecules | |||
949970 | IRALIA® TOTAL |
![]() |
visit website | 1335-46-2 | Molecules | |||
950324 | IRONE ALPHA |
![]() |
visit website | 79-69-6 | Molecules | |||
952146 | JASMINE ABS | visit website | 8022-96-6 | Naturals | JASMINUM GRANDIFLORUM | |||
952155 | JASMINE EGYPT ABS | visit website | 8022-96-6 | Naturals | JASMINUM GRANDIFLORUM | |||
952657 | JASMINE EGYPT SFE CERT | visit website | 8022-96-6 | Naturals | JASMINUM GRANDIFLORUM | |||
952605 | JASMINE SAMBAC ABS |
![]() |
visit website | 91770-14-8 // 1034798-23-6 | Naturals | |||
942609 | JASMINE SAMBAC FIRABS | visit website | 91770-14-8 // 1034798-23-6 | Naturals | ||||
952700 | JASMINLACTONE |
![]() |
visit website | 25524-95-2 | Molecules | |||
965414 | JASMOLACTONE DELTA |
![]() |
visit website | 32764-98-0 | Molecules | |||
953418 | LABDANUM ABS | visit website | 8016-26-0 | Naturals | CISTUS LADANIFERUS | |||
953424 | LABDANUM EXT TEC | visit website | 8016-26-0 | Naturals | CISTUS LADANIFERUS | |||
953642 | LABDANUM RES | visit website | 8016-26-0 | Naturals | CISTUS LADANIFERUS | |||
954256 | LAVANDIN ABS DECOL | visit website | 8022-15-9 | Naturals | LAVANDULA HYBRIDA,LAVANDIN ABRIALIS | |||
954236 | LAVANDIN ABS TYPE NAT | visit website | 8022-15-9 | Naturals | ||||
954355 | LAVANDIN GROSSO FRANCE EO | visit website | 8022-15-9 | Naturals | LAVANDULA HYBRIDA | |||
954183 | LAVENDER DIVA IG GRASSE ABS | visit website | 8000-28-0 | Naturals | LAVANDULA ANGUSTIFOLIA | |||
954177 | LAVENDER DIVA PAYS EO | visit website | 8000-28-0 | Naturals | LAVANDULA ANGUSTIFOLIA | |||
954144 | LAVENDER PAYS ABS | visit website | 8000-28-0 | Naturals | LAVANDULA ANGUSTIFOLIA | |||
936358 | LEATHER MD | visit website | 74113-74-9 | Naturals | PINUS MASSONIANA | |||
925661 | LEMON 4 X CONC FIRAR ARR | visit website | 8008-56-8 | Naturals | CITRUS LIMON | |||
926520 | LEMON CITRONOVA® 16X FAB DECOL | visit website | 8008-56-8 | Naturals | CITRUS LIMON | |||
925615 | LEMON CP 10X | visit website | 8008-56-8 | Naturals | CITRUS LIMON | |||
987333 | LEMON TETRAROME® | visit website | 8008-56-8 | Naturals | CITRUS LIMON | |||
954740 | LENTISCUS ABS TYPE | visit website | 61789-92-2 | Naturals | ||||
954904 | LIATRIX ABS SUBST | visit website | 68602-86-8 | Naturals | ||||
955210 | LILYFLORE® | visit website | 285977-85-7 | Molecules | ||||
926469 | LIME TAHITI CITRONOVA® 5X DECOL | visit website | 8008-26-2 | Naturals | CITRUS LATIFOLIA | |||
969556 | LINALYL OXIDE |
![]() |
visit website | 1365-19-1 | Molecules | |||
956256 | LORYSIA® |
![]() |
visit website | 32210-23-4 | Molecules | |||
965765 | MANDARIN ALDEHYDE 10 TEC | visit website | 20407-84-5 | Molecules | ||||
926528 | MANDARIN GREEN CITRONOVA® DECOL | visit website | 84929-38-4 | Naturals | CITRUS RETICULATA | |||
956953 | MARJORAM EO | visit website | 8015-01-8 | Naturals | ORIGANUM MAJORANA | |||
957218 | MATE ABS CTX | visit website | 68916-96-1 | Naturals | ILEX PARAGUARIENSIS | |||
957163 | MATE ABS DECOL CTX | visit website | 68916-96-1 | Naturals | ILEX PARAGUARIENSIS | |||
939788 | MATSUNOL™ |
![]() ![]() |
visit website | 67801-20-1 | Molecules | |||
957230 | MAYOL® |
![]() |
visit website | 13828-37-0 | Molecules | |||
957521 | MENTHA CITRATA US | visit website | 85085-49-0 // 68917-15-7 | Naturals | ||||
938682 | MENTHANOL |
![]() ![]() |
visit website | 21129-27-1 | Molecules | |||
900931 | MENTHANYL ACETATE |
![]() ![]() |
visit website | 58985-18-5 | Molecules | |||
936915 | METHYL CYCLOGERANATE |
![]() |
visit website | 28043-10-9 | Molecules | |||
945040 | METHYL GERANATE |
![]() |
visit website | 1189-09-9 | Molecules | |||
960019 | MIMOSA ABS | visit website | 8031-03-6 | Naturals | ||||
960024 | MIMOSA IG GRASSE ABS | visit website | 8031-03-6 | Naturals | ACACIA DECURRENS | |||
960100 | MIMOSAL™ |
![]() |
visit website | 1226911-69-8 | Molecules | |||
960062 | MINT PIPERITA IDAHO | visit website | 8006-90-4 | Naturals | ||||
960068 | MINT PIPERITA MIDWEST | visit website | 8006-90-4 | Naturals | MENTHA PIPERITA | |||
983159 | MINT PIPERITA RECTIFIED INDIA | visit website | 8006-90-4 | Naturals | MENTHA PIPERITA | |||
957665 | MINT PIPERITA TERPENELESS SX | visit website | 8006-90-4 | Naturals | ||||
960077 | MINT PIPERITA WILLAMETTE | visit website | 8006-90-4 | Naturals | ||||
960079 | MINT PIPERITA YAKIMA SINGLE CUT | visit website | 8006-90-4 | Naturals | ||||
983150 | MINT SPICATA 60 CARVONE | visit website | 1563063-07-9 | Naturals | ||||
983170 | MINT SPICATA OIL | visit website | 1563063-07-9 | Naturals | ||||
957580 | MINT SPICATA TERPENLESS SX | visit website | 1563063-07-9 | Naturals | ||||
905005 | MIRCENAL™ |
![]() ![]() |
visit website | 37677-14-8 | Molecules | |||
961822 | MUGUISSIMO® |
![]() |
visit website | 1449104-34-0 | Molecules | |||
962191 | MUSCENONE® DELTA |
![]() |
visit website | 63314-79-4 | Molecules | |||
962195 | MUSCONE |
![]() |
visit website | 541-91-3 | Molecules | |||
954117 | MUSCONE LAEVO |
![]() |
visit website | 541-91-3 | Molecules | |||
962471 | MYRCENE 90 DRT |
![]() ![]() |
visit website | 123-35-3 | Molecules | |||
962608 | MYROXYDE® |
![]() |
visit website | 69103-20-4 | Molecules | |||
962728 | MYRRH EO | visit website | 9000-45-7 | Naturals | COMMIPHORA MYRRHA | |||
962731 | MYRRH OIL | visit website | 9000-45-7 | Naturals | ||||
962735 | MYRRH SFE | visit website | 8016-37-3 | Naturals | COMMIPHORA MYRRHA | |||
966466 | NEOBUTENONE® ALPHA |
![]() |
visit website | 56973-85-4 | Molecules | |||
901816 | NERYL ACETATE 90 RC |
![]() ![]() |
visit website | 141-12-8 | Molecules | |||
901808 | NERYL ACETATE PURE RC |
![]() ![]() |
visit website | 141-12-8 | Molecules | |||
901830 | NOPYL ACETATE |
![]() ![]() |
visit website | 128-51-8 | Molecules | |||
967412 | NORLIMBANOL® |
![]() |
visit website | 70788-30-6 | Molecules | |||
967406 | NORLIMBANOL® DEXTRO |
![]() ![]() |
visit website | 70788-30-6 | Molecules | |||
962178 | NUTMEG EO RECT | visit website | 8008-45-5 | Naturals | MYRISTICA FRAGRANS | |||
962118 | NUTMEG EO SLC | visit website | 8008-45-5 | Naturals | MYRISTICA FRAGRANS | |||
220572 | NUTMEG OIL TYPE | visit website | 8008-45-5 | Naturals | ||||
942627 | OAKMOSS FIRBEST 50 MIP | visit website | 9000-50-4 | Naturals | ||||
942636 | OAKMOSS RES FIRBEST | visit website | 9000-50-4 | Naturals | ||||
967844 | OLIBANUM EO CERT | visit website | 8016-36-2 | Naturals | BOSWELLIA CARTERI | |||
967866 | OLIBANUM EO RECT | visit website | 8016-36-2 | Naturals | ||||
939931 | OLIBANUM RES 50 DIPG CERT | visit website | 8016-36-2 | Naturals | ||||
967880 | OLIBANUM RES 80 TEC CERT | visit website | 8016-36-2 | Naturals | ||||
967875 | OLIBANUM RES CERT | visit website | 8016-36-2 | Naturals | BOSWELLIA CARTERI | |||
939912 | OLIBANUM RES VULCAIN CERT | visit website | 8016-36-2 | Naturals | BOSWELLIA CARTERI | |||
939926 | OLIBANUM SFE CERT | visit website | 8016-36-2 | Naturals | BOSWELLIA CARTERI | |||
968188 | OPOPONAX EO | visit website | 8021-36-1 | Naturals | COMMIPHORA ERYTHRAEA | |||
968392 | ORANGE 10 X CONC |
![]() |
visit website | 8008-57-9 | Naturals | CITRUS AURANTIUM DULCIS | ||
926437 | ORANGE 70X |
![]() |
visit website | 8008-57-9 | Naturals | CITRUS AURANTIUM DULCIS | ||
926444 | ORANGE CITRONOVA® 20X |
![]() |
visit website | 8008-57-9 | Naturals | CITRUS AURANTIUM DULCIS | ||
926477 | ORANGE CITRONOVA® 5X |
![]() |
visit website | 8008-57-9 | Naturals | |||
942779 | ORANGE FLOWER ABS | visit website | 8030-28-2 | Naturals | CITRUS AURANTIUM AMARA | |||
942780 | ORANGE FLOWER MOROCCO ABS | visit website | 8030-28-2 | Naturals | CITRUS AURANTIUM AMARA | |||
942790 | ORANGE FLOWER TUNISIA ABS | visit website | 8030-28-2 | Naturals | CITRUS AURANTIUM AMARA | |||
974771 | ORANGE OIL DECOL |
![]() |
visit website | 8008-57-9 | Naturals | CITRUS AURANTIUM DULCIS | ||
987304 | ORANGE TETRAROME® LDC |
![]() |
visit website | 8008-57-9 | Naturals | CITRUS AURANTIUM DULCIS | ||
950121 | ORRIS CTE NAT 15 IRONE | visit website | 8002-73-1 | Naturals | IRIS PALLIDA | |||
950128 | ORRIS CTE NAT 8 IRONE | visit website | 8002-73-1 | Naturals | IRIS PALLIDA | |||
950123 | ORRIS EXT | visit website | 1048028-77-8 | Naturals | IRIS GERMANICA | |||
950124 | ORRIS RES ABS | visit website | 1048028-77-8 | Naturals | IRIS GERMANICA | |||
950290 | ORRISCIENCE 15 IRONE | visit website | 1048028-77-8 | Naturals | IRIS GERMANICA | |||
950342 | ORRISCIENCE 75 IRONE | visit website | 1048028-77-8 | Naturals | IRIS GERMANICA | |||
969340 | OSMANTHUS ABS | visit website | 68917-05-5 | Naturals | OSMANTHUS FRAGRANS | |||
969380 | OXANE 50 TEC | visit website | 59323-76-1 | Molecules | ||||
970354 | PARACYMENE PERF |
![]() |
visit website | 99-87-6 | Molecules | |||
970929 | PATCHOULI HEART SFE | visit website | 84238-39-1 // 8014-09-3 | Naturals | POGOSTEMON CABLIN | |||
970920 | PATCHOULI INDONESIA EO CERT | visit website | 84238-39-1 // 8014-09-3 | Naturals | POGOSTEMON CABLIN | |||
970950 | PATCHOULI INDONESIA EO MD | visit website | 84238-39-1 // 8014-09-3 | Naturals | POGOSTEMON CABLIN | |||
974644 | PEPPER BLACK ABS PG | visit website | 8006-82-4 | Naturals | ||||
974802 | PEPPER BLACK MADAGASCAR SFE | visit website | 8006-82-4 | Naturals | PIPER NIGRUM | |||
974611 | PEPPER SICHUAN SFE | visit website | Donnée indisponible. | Naturals | ZANTHOXYLUM SCHINIFOLIUM | |||
971653 | PERIPLOCA ROOT EO 10 TEC | visit website | 1155405-59-6 | Naturals | PERIPLOCA SEPIUM | |||
971717 | PERU BALSAM EO | visit website | 8007-00-9 | Naturals | MYROXYLON BALSAMUM | |||
971716 | PERU BALSAM RES | visit website | 8007-00-9 | Naturals | MYROXYLON PEREIRAE,MYROXYLON BALSAMUM | |||
972064 | PETITGRAIN PARAGUAY EO | visit website | 8014-17-3 | Naturals | CITRUS AURANTIUM AMARA | |||
972375 | PHENYLETHYL ALCOHOL NAT |
![]() |
visit website | 60-12-8 | Molecules | |||
973080 | PHENYLHEXANOL |
![]() |
visit website | 55066-48-3 | Molecules | |||
963479 | PHYSEOL | visit website | 68845-00-1 | Molecules | ||||
940100 | PINE ESSENCE PERF |
![]() ![]() |
visit website | 586-62-9 | Molecules | |||
973814 | PINE NEEDLE ABS | visit website | 8023-99-2 | Naturals | PINUS SYLVESTRIS | |||
973817 | PINE NEEDLE ABS VULCAIN | visit website | 8023-99-2 | Naturals | PINUS SYLVESTRIS | |||
973999 | PINENE ALPHA PERF |
![]() |
visit website | 80-56-8 | Molecules | |||
911583 | PINK PEPPER BRAZIL SFE | visit website | 949495-68-5 | Naturals | SCHINUS TEREBINTHIFOLIA | |||
974606 | PINK PEPPER EO | visit website | 68917-52-2 | Naturals | ||||
911612 | PINK PEPPER MADAGASCAR EO | visit website | 68917-52-2 | Naturals | SCHINUS TEREBINTHIFOLIA | |||
911579 | PINK PEPPER WW SFE | visit website | 68917-52-2 | Naturals | SCHINUS TEREBINTHIFOLIA | |||
974482 | PLICATONE |
![]() |
visit website | 41724-19-0 | Molecules | |||
974656 | POLYSANTOL® |
![]() ![]() |
visit website | 107898-54-4 | Molecules | |||
978880 | RHUBOFIX® | visit website | 41816-03-9 | Molecules | ||||
978891 | RHUBOFLOR | visit website | 93939-86-7 | Molecules | ||||
979031 | ROMANDOLIDE® |
![]() ![]() |
visit website | 236391-76-7 | Molecules | |||
979035 | ROMASCONE |
![]() |
visit website | 81752-87-6 | Molecules | |||
942621 | ROSE CENTIFOLIA FIRABS | visit website | 84604-12-6 // 8007-01-0 | Naturals | ROSA CENTIFOLIA | |||
979686 | ROSE CENTIFOLIA IG GRASSE ABS | visit website | 84604-12-6 // 8007-01-0 | Naturals | ||||
979312 | ROSE CENTIFOLIA INDIA ABS | visit website | 84604-12-6 // 8007-01-0 | Naturals | ROSA CENTIFOLIA | |||
979691 | ROSE CONCRETE DIST | visit website | 90106-38-0 | Naturals | ROSA DAMASCENA | |||
220622 | ROSE DAMASCENA ABS TYPE | visit website | 8007-01-0 | Naturals | ||||
979490 | ROSE DAMASCENA EO | visit website | 8007-01-0 | Naturals | ROSA DAMASCENA | |||
979692 | ROSE EO | visit website | 8007-01-0 | Naturals | ROSA DAMASCENA | |||
979195 | ROSE MOROCCO ABS | visit website | 8007-01-0 | Naturals | ROSA DAMASCENA | |||
979352 | ROSE TURKISH ABS | visit website | 8007-01-0 | Naturals | ROSA DAMASCENA | |||
