Citral
Naturelle - Synthétique
Hespéridé > Citralé
Crédits photo: ScenTree SAS
Autres noms :
3,7-dimethylocta-2,6-dienal ; Citralia ; Hesperitraal ; Lemarome N ; Lemsyn ; 3,7-dimethyl-2,6-octadienal
Tenue :
Tête
Utilisation :
Le Citral est utilisé dans des notes hespéridées et surtout celles de citron. Peut être mélangé au Limonène-D pour une facette ''bonbon''. Apporte un côté frais au gingembre et nuance la facette camphrée de la cardamome.
Présence dans la nature :
Plusieurs huiles essentielles sont dites ''huiles essentielles à Citral''. La Citronelle HE peut en contenir jusqu'à 85%, La Litsea Cubeba HE jusqu'à 75% et la Verveine HE jusqu'à 40% environ. Le Citral peut donc être obtenu à l'état naturel à partir de ces huiles essentielles.
Découverte :
Découvert en 1889.
Commentaires et anecdotes :
Le Citral est l'un des 26 allergènes de la parfumerie.
Gamme de prix :
€€
Stabilité :
Peut former un diéthylacétal en stabilité.
Par ailleurs, les terpènes ont tendance à polymériser par oxydation.
Très instable dans la majorité des produits parfumés, hors shampoings, après-shampoings, savons et autres produits neutres.
Par ailleurs, les terpènes ont tendance à polymériser par oxydation.
Très instable dans la majorité des produits parfumés, hors shampoings, après-shampoings, savons et autres produits neutres.
Crédits photo: ScenTree SAS
- Formule brute :
- C10H16O
- Masse molaire :
- 152,24 g/mol
- Densité :
- 0,89
- Point éclair :
- 98°C
- Point de fusion :
- -20°C
- Aspect :
- Liquide incolore à jaune pâle
- Log P :
- 2,9
- Point d'ébullition :
- 229°C
- Seuil de détection :
- 0,01
Voies de synthèse :
La production synthétique du Citral prend plusieurs formes. Une déshydrogénation en phase vapeur, catalysée par du cuivre, permet d'obtenir du Citral à partir de Géraniol ou d'un mélange de Géraniol et de Nérol. Une autre voie de synthèse est faite à partir du Déshydrolinalol (Linalol contenant une fonction alcyne à la place d'un alcène), simplement en le mettant en présence d'un catalyseur au vanadium tel que l'orthovanadate de sodium.
Précurseurs de synthèse :
Le Citral est un aldéhyde insaturé, capable de former de nombreux composés d'intérêt organoleptique ou pour d'autres applications. Il peut par exemple faire l'objet de condensations de la fonction aldéhyde avec une autre fonction carbonyle, ou encore être cyclisé, ou même polymérisé. Par ailleurs, une hydrogénation du Citral mène à du Géraniol, du Citronellol ou du 1,3-diméthyl octan-1-ol. Il est aussi à l'origine de la synthèse des pseudoionones, par condensation avec un groupe méthylène actif. Ces composés peuvent alors permettre d'obtenir des ionones (Ionone-Alpha, Ionone-béta) ou des vitamines (vitamine A par exemple). Enfin, le Citral peut former une base de Schiff par réaction avec l'Anthranilate de Méthyle ou l'Indole par exemple.
Isoméries :
Le Citral est en réalité un mélange de deux molécules : le Géranial et le Néral, à l'odeur similaire. Tous deux sont énantiomères, tant le Citral contient une double liaison. Ainsi, le Géranial est l'isomère trans (E) et le Néral est l'isomère cis (Z) du Citral. Tous deux peuvent être séparés par ajout de sels d'hydrogénosulfites dans le milieu. Cela permet de les séparer pour les reconvertir en leur forme initiale ensuite.
L'Isocyclocitral® et le Camphre sont des isomères de constitution du Citral. L'Isocyclo citral possède une odeur aussi hespéridée, mais est plus vert et plus terreux.
- N° EINECS :
- 226-394-6
- N° FEMA :
- 2303
- N° JECFA :
- 1225
- N° FLAVIS :
- 05.020
- Allergènes :
- Le Citral est capable de créer une réaction allergique au contact de la peau (rougeurs, chaleurs, démangeaisons, picotement) chez certaines personnes.
- IFRA :
- Ingrédient réglementé IFRA
- Type de restriction :
- RESTRICTION
- Cause de la restriction :
- DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY
- Amendement :
- 49
- Commentaires :
- This ingredient is part of the Schiff base (Citral-methyl anthranilate - N°CAS : 67801-47-2) and induces the application of IFRA regulations for 53,3% of the Schiff base usage. Please also refer to the IFRA Annex II for more information
- Dosage limite recommandé :
-
Cat.1 Cat.2 Cat.3 Cat.4 Cat.5A Cat.5B Cat.5C Cat.5D Cat.6 0,11 % 0,032 % 0,1 % 0,6 % 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,051 % 0,35 % Cat.7A Cat.7B Cat.8 Cat.9 Cat.10A Cat.10B Cat.11A Cat.11B Cat.12 0,2 % 0,2 % 0,051 % 1,2 % 1,2 % 4,2 % 0,051 % 0,051 % No Restriction - Annexe I :
- Certains ingrédients naturels contiennent des composants eux-mêmes réglementés qu'il convient de prendre en compte dans les doses limites recommandées. Dans le cas où vous n'avez pas la possibilité d'avoir des chromatographies précises pour vos qualités d'ingrédients naturels, l'IFRA fournit des tables avec des concentrations à prendre par défaut. Les voici :
- Type de restriction :
- RESTRICTION QRA
- Cause de la restriction :
- SENSITIZATION
- Amendement :
- 40
- Commentaires :
- This ingredient is part of the Schiff base (Citral-methyl anthranilate) - N°CAS :67801-47-2) and induces the application of IFRA regulations for 53,3% of the Schiff base usage. Please also refer to the IFRA Annex II for more information
- Dosage limite recommandé :
-
Cat.1 Cat.2 Cat.3 Cat.4 Cat.5 Cat.6 Cat.7 Cat.8 Cat.9 Cat.10 Cat.11 0,04 % 0,05 % 0,2 % 0,6 % 0,3 % 1 % 0,1 % 1,4 % 5 % 2,5 % Not Restricted - Annexe I :
- Certains ingrédients naturels contiennent des composants eux-mêmes réglementés qu'il convient de prendre en compte dans les doses limites recommandées. Dans le cas où vous n'avez pas la possibilité d'avoir des chromatographies précises pour vos qualités d'ingrédients naturels, l'IFRA fournit des tables avec des concentrations à prendre par défaut. Les voici :
Liste des composés réglementés contenus dans cet ingrédient | |||
---|---|---|---|
Nom de l'ingrédient | Nom botanique | N° CAS | Concentration estimée |
Balm oil | Melissa officinalis L. | 8014-71-9 | 58 |
Bergamot oil terpenes | Citrus bergamia (Risso) Wright & Arn. | 68917-80-6 | 0,1 |
Bergamot oil, expressed | Citrus bergamia (Risso) Wright & Arn. | 8007-75-8 | 0,7 |
Bergamot oil, furocoumarin free | Citrus bergamia (Risso) Wright & Arn. | 68648-33-9 | 0,43 |
Cardamom seed extract | Elettaria cardamomum (L.) Maton | 8000-66-6 | 0,35 |
Cardamom seed oil | Elettaria cardamomum (L.) Maton | 8000-66-6 | 0,5 |
Cassie absolute | Vachellia farnesiana (L.) Willd. | 8023-82-3 | 0,03 |
Citron oil | Citrus medica L. | 68991-25-3 | 5 |
Citronella oil, Ceylon type | Cymbopogon nardus (L.) Rendle | 8000-29-1 | 0,8 |
Citronella oil, Java type | Cymbopogon winterianus Jowitt | 8000-29-1 | 0,8 |
Citrus junos oil | Citrus junos Siebold ex. Tanaka ichangensis × reticulata var. austera (reticulata var. austera) (Rutaceae) | 233683-84-6 | 0,01 |
Cyperus articulatus oil | Cyperus articulatus L. | 799259-56-6 | 0,7 |
Eucalyptus radiata oil | Eucalyptus radiata Sieber ex DC oil | 92201-64-4 | 1,5 |
Geranium oil | Pelargonium graveolens l'Hertier ex Aiton | 8000-46-2 | 0,5 |
Geranium oil African | Pelargonium odoratissimum L'Heritier | 8000-46-2 | 0,5 |
Geranium oil, terpene-free | Pelargonium graveolens l'Hertier ex Aiton | 68916-44-9 | 0,5 |
Ginger oil | Zingiber officinale Rosc. | 8007-08-7 | 2,8 |
Ginger oleoresin | Zingiber officinale Rosc. | 8007-08-7 | 0,8 |
Grapefruit oil | Citrus paradisi Macf. | 8016-20-4 | 0,1 |
Grapefruit oil, folded | Citrus paradisi Macf. | 68916-46-1 | 1,2 |
Grapefruit oil, terpeneless | Citrus paradisi Macf. | 68916-46-1 | 10 |
Kumquat oil, Fortunella margarita | Fortunella (Lour.) Swingle | 938464-05-2 | 10 |
Lemon extract | Citrus limon (L.) Burm. f. | 84929-31-7 | 0,7 |
Lemon oil folded (5X) | Citrus limon (L.) Burm. f. | 8008-56-8 | 12 |
Lemon oil folded (10X) | Citrus limon (L.) Burm. f. | 8008-56-8 | 25,4 |
Lemon oil terpeneless | Citrus limon (L.) Burm. f. | 68648-39-5 | 40 |
Lemon oil, distilled | Citrus limon (L.) Burm. f. | 8008-56-8 | 2,1 |
Lemon oil, expressed | Citrus limon (L.) Burm. f. | 8008-56-8 | 3,5 |
Lemon oil, furocoumarin free | Citrus limon (L.) Burm. f. | 68916-89-2 | 2,1 |
Lemon oil, terpenes | Citrus limon (L.) Burm. f. | 68917-33-9 | 0,51 |
Lemon oil. essence | Citrus limon (L.) Burm. f. | 8008-56-8 | 1,8 |
Lemongrass oil terpenes | Cymbopogon spp. | 72869-82-0 | 1 |
Lemongrass oil, East Indian | Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steudel) Will. Watson | 8007-02-1 | 73 |
Lemongrass oil, West Indian | Cymbopogon citratus (DC) Stapf. | 8007-02-1 | 73 |
Lime oil distilled | Citrus aurantifolia (Swingle) | 8008-26-2 | 0,2 |
Lime oil terpenes | Citrus aurantifolia (Swingle) | 68917-71-5 | 0,05 |
Lime oil, cold pressed, furocoumarin free | Citrus aurantifolia (Christman) Swingle | 68916-83-6 | 7 |
Lime oil, expressed | Citrus aurantifolia (Christman) Swingle | 8008-26-2 | 7 |
Lime oil, terpeneless | Citrus aurantifolia (Swingle) | 68916-84-7 | 0,22 |
Lime oil. expressed folded (2-5X) | Citrus aurantifolia (Christman) Swingle | 93685-55-3 | 20 |
Lime oil. folded (2-5X) | Citrus aurantifolia (Swingle) | 8008-26-2 | 0,15 |
Litsea cubeba oil | Litsea Cubeba(Lour.) Pers. | 68855-99-2 | 69 |
Mandarin oil, terpeneless | Citrus reticulata Blanco | 68917-20-4 | 10,5 |
Marjoram oil, Spanish | Origanum mastichina L. | 8016-33-9 | 0,2 |
Meyer lemon oil. cold pressed | Citrus x meyerii | 1370641-98-7 | 5 |
Murcote oil, expressed | Citrus reticulata spp. murcote, Swingle | 93686-22-7 | 0,1 |
Orange essence oil | Citrus sinensis (L.) Osbeck | 68514-75-0 | 0,15 |
Orange flower oil, bitter (neroli and neroli bigarade) | Citrus aurantium L. spp. Amara Link | 8016-38-4 | 0,2 |
Orange oil, bitter | Citrus aurantium L. spp. Amara Link | 68916-04-1 | 0,1 |
Orange oil, sweet, psoralen-free | Citrus sinensis (L.) Osbeck | 8008-57-9 | 0,15 |
Orange peel oil, bitter, terpene-free | Citrus aurantium L. spp. Amara Link | 68916-02-9 | 10 |
Orange peel oil, sweet terpeneless | Citrus sinensis (L.) Osbeck | 68606-94-0 | 5 |
Orange peel, sweet oil | Citrus sinensis (L.) Osbeck | 8008-57-9 | 0,15 |
Orange peel, sweet, extract | Citrus sinensis (L.) Osbeck | 8008-57-9 | 0,1 |
Orange sweet oil folded | Citrus sinensis (L.) Osbeck | 8008-57-9 | 7 |
Origanum oil (extractive) | Thymus capitatus L. Hoffmanns & Link | 8007-11-2 | 0,3 |
Palmarosa oil | Cymbopogon martinii (Roxb.) Wats | 8014-19-5 | 0,6 |
Persian lime oil, expressed | Citrus latifolia Tanaka | 8008-26-2 | 5 |
Petitgrain bergamot oil | Citrus bergamia (Risso) Wright & Arn. | 8007-75-8 | 0,3 |
Petitgrain bigarade oil | Citrus aurantium L. spp. Amara Link | 8014-17-3 | 0,65 |
Petitgrain lemon oil | Citrus limon (L.) Burm. f. | 8048-51-9 | 23 |
Petitgrain mandarin oil | Citrus reticulata Blanco | 8014-17-3 | 0,08 |
Petitgrain mandarin oil terpeneless | Citrus reticulata Blanco | 84929-38-4 | 0,16 |
Rose absolute | Rosa x damascena Mill. | 90106-38-0 | 0,05 |
Rose concrete | Rosa x damascena Mill. | 90106-38-0 | 0,16 |
Rose oil | Rosa x damascena Mill. | 8007-01-0 | 1,4 |
Tangelo oil, expressed | Citrus x tangelo Ingram and Moore | 72869-73-9 | 0,1 |
Tangerine oil | Citrus reticulata blanco | 8016-85-1 | 0,1 |
Tangerine oil terpeneless | Citrus reticulata blanco | 68607-01-2 | 10 |
Tangor oil, expressed | Citrus reticulata x Citrus sinensis | 93686-22-7 | 0,1 |
Verbena absolute | Lippia citriodora (L.) Kunth | 8024-12-2 | 25,6 |
Liste des composés réglementés contenus dans cet ingrédient | |||
---|---|---|---|
Nom de l'ingrédient | Nom botanique | N° CAS | Concentration estimée |
Balm oil | Melissa officinalis L. | 8014-71-9 | 58 |
Bergamot oil terpenes | Citrus bergamia (Risso) Wright & Arn. | 68917-80-6 | 0,1 |
Bergamot oil, expressed | Citrus bergamia (Risso) Wright & Arn. | 8007-75-8 | 0,7 |
Bergamot oil, furocoumarin free | Citrus bergamia (Risso) Wright & Arn. | 68648-33-9 | 0,43 |
Cardamom seed extract | Elettaria cardamomum (L.) Maton | 8000-66-6 | 0,35 |
Cardamom seed oil | Elettaria cardamomum (L.) Maton | 8000-66-6 | 0,5 |
Cassie absolute | Vachellia farnesiana (L.) Willd. | 8023-82-3 | 0,03 |
Citron oil | Citrus medica L. | 68991-25-3 | 5 |
Citronella oil, Ceylon type | Cymbopogon nardus (L.) Rendle | 8000-29-1 | 0,8 |
Citronella oil, Java type | Cymbopogon winterianus Jowitt | 8000-29-1 | 0,8 |
Citrus junos oil | Citrus junos Siebold ex. Tanaka ichangensis × reticulata var. austera (reticulata var. austera) (Rutaceae) | 233683-84-6 | 0,01 |
Cyperus articulatus oil | Cyperus articulatus L. | 799259-56-6 | 0,7 |
Eucalyptus radiata oil | Eucalyptus radiata Sieber ex DC oil | 92201-64-4 | 1,5 |
Geranium oil | Pelargonium graveolens l'Hertier ex Aiton | 8000-46-2 | 0,5 |
Geranium oil African | Pelargonium odoratissimum L'Heritier | 8000-46-2 | 0,5 |
Geranium oil, terpene-free | Pelargonium graveolens l'Hertier ex Aiton | 68916-44-9 | 0,5 |
Ginger oil | Zingiber officinale Rosc. | 8007-08-7 | 2,8 |
Ginger oleoresin | Zingiber officinale Rosc. | 8007-08-7 | 0,8 |
Grapefruit oil | Citrus paradisi Macf. | 8016-20-4 | 0,1 |
Grapefruit oil, folded | Citrus paradisi Macf. | 68916-46-1 | 1,2 |
Grapefruit oil, terpeneless | Citrus paradisi Macf. | 68916-46-1 | 10 |
Kumquat oil, Fortunella margarita | Fortunella (Lour.) Swingle | 938464-05-2 | 10 |
Lemon extract | Citrus limon (L.) Burm. f. | 84929-31-7 | 0,7 |
Lemon oil folded (5X) | Citrus limon (L.) Burm. f. | 8008-56-8 | 12 |
Lemon oil folded (10X) | Citrus limon (L.) Burm. f. | 8008-56-8 | 25,4 |
Lemon oil terpeneless | Citrus limon (L.) Burm. f. | 68648-39-5 | 40 |
Lemon oil, distilled | Citrus limon (L.) Burm. f. | 8008-56-8 | 2,1 |
Lemon oil, expressed | Citrus limon (L.) Burm. f. | 8008-56-8 | 3,5 |
Lemon oil, furocoumarin free | Citrus limon (L.) Burm. f. | 68916-89-2 | 2,1 |
Lemon oil, terpenes | Citrus limon (L.) Burm. f. | 68917-33-9 | 0,51 |
Lemon oil. essence | Citrus limon (L.) Burm. f. | 8008-56-8 | 1,8 |
Lemongrass oil terpenes | Cymbopogon spp. | 72869-82-0 | 1 |
Lemongrass oil, East Indian | Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steudel) Will. Watson | 8007-02-1 | 73 |
Lemongrass oil, West Indian | Cymbopogon citratus (DC) Stapf. | 8007-02-1 | 73 |
Lime oil distilled | Citrus aurantifolia (Swingle) | 8008-26-2 | 0,2 |
Lime oil terpenes | Citrus aurantifolia (Swingle) | 68917-71-5 | 0,05 |
Lime oil, cold pressed, furocoumarin free | Citrus aurantifolia (Christman) Swingle | 68916-83-6 | 7 |
Lime oil, expressed | Citrus aurantifolia (Christman) Swingle | 8008-26-2 | 7 |
Lime oil, terpeneless | Citrus aurantifolia (Swingle) | 68916-84-7 | 0,22 |
Lime oil. expressed folded (2-5X) | Citrus aurantifolia (Christman) Swingle | 93685-55-3 | 20 |
Lime oil. folded (2-5X) | Citrus aurantifolia (Swingle) | 8008-26-2 | 0,15 |
Litsea cubeba oil | Litsea Cubeba(Lour.) Pers. | 68855-99-2 | 69 |
Mandarin oil, terpeneless | Citrus reticulata Blanco | 68917-20-4 | 10,5 |
Marjoram oil, Spanish | Origanum mastichina L. | 8016-33-9 | 0,2 |
Meyer lemon oil. cold pressed | Citrus x meyerii | 1370641-98-7 | 5 |
Murcote oil, expressed | Citrus reticulata spp. murcote, Swingle | 93686-22-7 | 0,1 |
Orange essence oil | Citrus sinensis (L.) Osbeck | 68514-75-0 | 0,15 |
Orange flower oil, bitter (neroli and neroli bigarade) | Citrus aurantium L. spp. Amara Link | 8016-38-4 | 0,2 |
Orange oil, bitter | Citrus aurantium L. spp. Amara Link | 68916-04-1 | 0,1 |
Orange oil, sweet, psoralen-free | Citrus sinensis (L.) Osbeck | 8008-57-9 | 0,15 |
Orange peel oil, bitter, terpene-free | Citrus aurantium L. spp. Amara Link | 68916-02-9 | 10 |
Orange peel oil, sweet terpeneless | Citrus sinensis (L.) Osbeck | 68606-94-0 | 5 |
Orange peel, sweet oil | Citrus sinensis (L.) Osbeck | 8008-57-9 | 0,15 |
Orange peel, sweet, extract | Citrus sinensis (L.) Osbeck | 8008-57-9 | 0,1 |
Orange sweet oil folded | Citrus sinensis (L.) Osbeck | 8008-57-9 | 7 |
Origanum oil (extractive) | Thymus capitatus L. Hoffmanns & Link | 8007-11-2 | 0,3 |
Palmarosa oil | Cymbopogon martinii (Roxb.) Wats | 8014-19-5 | 0,6 |
Persian lime oil, expressed | Citrus latifolia Tanaka | 8008-26-2 | 5 |
Petitgrain bergamot oil | Citrus bergamia (Risso) Wright & Arn. | 8007-75-8 | 0,3 |
Petitgrain bigarade oil | Citrus aurantium L. spp. Amara Link | 8014-17-3 | 0,65 |
Petitgrain lemon oil | Citrus limon (L.) Burm. f. | 8048-51-9 | 23 |
Petitgrain mandarin oil | Citrus reticulata Blanco | 8014-17-3 | 0,08 |
Petitgrain mandarin oil terpeneless | Citrus reticulata Blanco | 84929-38-4 | 0,16 |
Rose absolute | Rosa x damascena Mill. | 90106-38-0 | 0,05 |
Rose concrete | Rosa x damascena Mill. | 90106-38-0 | 0,16 |
Rose oil | Rosa x damascena Mill. | 8007-01-0 | 1,4 |
Tangelo oil, expressed | Citrus x tangelo Ingram and Moore | 72869-73-9 | 0,1 |
Tangerine oil | Citrus reticulata blanco | 8016-85-1 | 0,1 |
Tangerine oil terpeneless | Citrus reticulata blanco | 68607-01-2 | 10 |
Tangor oil, expressed | Citrus reticulata x Citrus sinensis | 93686-22-7 | 0,1 |
Verbena absolute | Lippia citriodora (L.) Kunth | 8024-12-2 | 25,6 |
Pour en savoir plus sur les standards de l'IFRA : https://ifrafragrance.org/safe-use/library
ScenTree est seul responsable des informations fournies ici.