Méthyl Eugénol
Naturelle - Synthétique
Epicé > Epice Froide > Mousse > Terreux
Crédits photo: ScenTree SAS
Autres noms :
1,2-dimethoxy-4-prop-2-enylbenzene ; 4-allyl veratrole ; 4-allyl-1,2-dimethoxybenzene ; 4-allyl-1,2-dimethoxybenzol ; 4-allylveratrole ; 1,2-dimethoxy-4-(2-propen-1-yl)benzene ; 1,2- dimethoxy-4-allyl benzene ; Eugenol methyl ether ; Veratrole methyl ether ; 1,2-dimethoxy-4-prop-2-enylbenzene
Tenue :
Coeur
Utilisation :
Le Méthyl Eugénol est utilisé en notes florales rosées, œillet, lilas, jasmin, jacinthe et autres fleurs capiteuses. Utile dans une note chocolat ou café.
Présence dans la nature :
Le Méthyl Eugénol est présent dans la Bay St Thomas HE, la Tubéreuse Absolue et l'Angelique Racine HE entre autres, le Méthyl Eugénol peut être extrait à l'état naturel de ces végétaux.
Découverte :
Donnée indisponible.
Commentaires et anecdotes :
Le Méthyl Eugénol fait partie des 26 allergènes de la parfumerie.
Son odeur est moins florale que le Méthyl Iso Eugénol.
Son odeur est moins florale que le Méthyl Iso Eugénol.
Gamme de prix :
€€
Stabilité :
Rougit à la lumière et en milieu basique. Ainsi, il ne convient pas de l'utiliser dans des bases alcalines comme les gels douche ou les shampoings.
Crédits photo: ScenTree SAS
- Formule brute :
- C11H14O2
- Masse molaire :
- 178,23 g/mol
- Densité :
- 1,035
- Point éclair :
- 117°C
- Point de fusion :
- -4°C
- Aspect :
- Liquide incolore
- Log P :
- 2,4
- Point d'ébullition :
- 248°C
- Seuil de détection :
- De l'ordre de 68 ppb à 8,5 ppm (0,00085%) selon les personnes
Voies de synthèse :
Le Méthyl Eugénol est obtenu par voie synthétique à partir de l'Eugénol, par réaction de méthylation. Cette réaction d'éthérification est faite par une synthèse de Williamson, consistant à former un alcoolate de sodium en présence de sodium pur dans le milieu réactionnel, puis en faisant réagir l'eugénolate obtenu avec le chlorure de méthyle.
Précurseurs de synthèse :
Le Méthyl Eugénol n'est pas précurseur de la synthèse d'un autre composé d'intérêt olfactif.
Isoméries :
Le Méthyl Iso Eugénol est isomère de position du Méthyl Eugénol. Leur odeur est cependant bien différente : le Méthyl Iso Eugénol est bien plus floral, réminiscent de la Tubéreuse Absolue, tandis que le Méthyl Eugénol est plus épicé. Tous deux gardent une facette assez terreuse et humide, bien qu'elle soit plus prononcée pour le Méthyl Eugénol.
Le Canthoxal® est un isomère de constitution du Méthyl Eugénol. Son odeur est cependant radicalement différente, tant elle est marine et aldéhydée.
- N° EINECS :
- 202-223-0
- N° FEMA :
- 2475
- N° JECFA :
- 1790
- N° FLAVIS :
- Donnée indisponible.
- Allergènes :
- Le Methyl Eugenol est capable de créer une réaction allergique au contact de la peau (rougeurs, chaleurs, démangeaisons, picotement) chez certaines personnes.
- IFRA :
- Ingrédient réglementé IFRA
- Type de restriction :
- RESTRICTION
- Cause de la restriction :
- DERMAL SENSITIZATION AND SYSTEMIC TOXICITY
- Amendement :
- 49
- Dosage limite recommandé :
-
Cat.1 Cat.2 Cat.3 Cat.4 Cat.5A Cat.5B Cat.5C Cat.5D Cat.6 0,00058 % 0,0023 % 0,00029 % 0,016 % 0,002 % 0,00058 % 0,00058 % 0,00019 % 0,0014 % Cat.7A Cat.7B Cat.8 Cat.9 Cat.10A Cat.10B Cat.11A Cat.11B Cat.12 0,00058 % 0,00058 % 0,00019 % 0,00087 % 0,00087 % 0,0032 % 0,00019 % 0,00019 % 0,097 % - Annexe I :
- Certains ingrédients naturels contiennent des composants eux-mêmes réglementés qu'il convient de prendre en compte dans les doses limites recommandées. Dans le cas où vous n'avez pas la possibilité d'avoir des chromatographies précises pour vos qualités d'ingrédients naturels, l'IFRA fournit des tables avec des concentrations à prendre par défaut. Les voici :
- Type de restriction :
- RESTRICTION NON QRA
- Cause de la restriction :
- CARCINOGENICITY
- Amendement :
- 48
- Annexe I :
- Certains ingrédients naturels contiennent des composants eux-mêmes réglementés qu'il convient de prendre en compte dans les doses limites recommandées. Dans le cas où vous n'avez pas la possibilité d'avoir des chromatographies précises pour vos qualités d'ingrédients naturels, l'IFRA fournit des tables avec des concentrations à prendre par défaut. Les voici :
Liste des composés réglementés contenus dans cet ingrédient | |||
---|---|---|---|
Nom de l'ingrédient | Nom botanique | N° CAS | Concentration estimée |
Allspice oil | Pimenta officinalis Lindl. | 8006-77-7 | 8,5 |
Allspice oleoresin | Pimenta officinalis Lindl. | 8006-77-7 | 5,1 |
Artemisia arborescens extract | Artemisia arborescens L. | 92113-09-2 | 0,07 |
Basil oil, chemotype estragole | Ocimum basilicum L. | 8015-73-4 | 0,5 |
Basil oil, chemotype linalool | Ocimum basilicum L. | 8015-73-4 | 0,2 |
Basil oleoresin, chemotype estragole | Ocimum basilicum L. | 8015-73-4 | 0,2 |
Bay leaf oil, terpeneless | Pimenta acris Kostel | 68916-05-2 | 2,4 |
Bay leaf, West Indian, extract | Pimenta acris Kostel | 8006-78-8 | 1,4 |
Bay leaf, West Indian, oil | Pimenta racemosa (Mill.) J.W. Moore | 8006-78-8 | 2 |
Calamus oil | Acorus calamus L. | 8015-79-0 | 0,3 |
Cananga oil | Cananga odorata (Lam.) Hook. f. & Thomson (forma macrophylla Steenis) | 68606-83-7 | 0,2 |
Cinnamon leaf oil | Cinnamomum zeylanicum Blume | 8015-91-6 | 0,01 |
Elemi gum | Canarium luzonicum (Blume) A. Gray | 8023-89-0 | 0,07 |
Elemi oil | Canarium luzonicum (Blume) A. Gray | 8023-89-0 | 0,4 |
Elemi resinoid | Canarium luzonicum (Blume) A. Gray | 8023-89-0 | 0,07 |
Hyacinth absolute | Hyacinthus orientalis L. | 8023-94-7 | 1,5 |
Hyssop oil | Hyssopus officinalis L. | 8006-83-5 | 0,2 |
Laurel leaf oil | Laurus nobilis L | 8007-48-5 | 3 |
Mace oil | Myristica fragrans Houtt. | 8007-12-3 | 1,2 |
Mastic absolute | Pistacia lentiscus L. | 68991-39-9 | 0,01 |
Mastic oil | Pistacia lentiscus L. | 68991-39-9 | 0,02 |
Michelia alba extract | Michelia x alba DC. (champaca x montana) | 8006-76-6 | 2,8 |
Myrtle oil | Myrtus communis L. | 8008-46-6 | 1 |
Nutmeg oil | Myristica fragrans Houtt. | 8008-45-5 | 1,2 |
Pimenta leaf oil | Pimenta officinalis Lindl. | 8006-77-7 | 6 |
Rose absolute | Rosa x damascena Mill. | 90106-38-0 | 0,5 |
Rose concrete | Rosa x damascena Mill. | 90106-38-0 | 0,5 |
Rose oil | Rosa x damascena Mill. | 8007-01-0 | 2 |
Rose water stronger | Rosa x centifolia L. | 8007-01-0 | 0,04 |
Snakeroot oil | Asarum canadense L. | 8016-69-1 | 40 |
Tarragon oil | Artemisia dracunculus L. | 8016-88-4 | 0,3 |
Tea tree oil | Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel | 68647-73-4 | 0,05 |
Thyme absolute | Thymus vulgaris L. | 8007-46-3 | 0,02 |
Thyme oil, red | Thymus vulgaris L. | 8007-46-3 | 0,03 |
Thyme oil, white | Thymus vulgaris L. | 8007-46-3 | 0,03 |
Tuberose absolute | Poliantes tuberosa L. | 8024-05-3 | 1,8 |
Tuberose concrete | Poliantes tuberosa L. | 8024-05-3 | 1,07 |
Verbena absolute | Lippia citriodora (L.) Kunth | 8024-12-2 | 0,1 |
En contact avec la peau | Sans contact avec la peau | |
---|---|---|
Produits non rincés | Produits rincés | |
0,001 % | 0,01 % |
Liste des composés réglementés contenus dans cet ingrédient | |||
---|---|---|---|
Nom de l'ingrédient | Nom botanique | N° CAS | Concentration estimée |
Allspice oil | Pimenta officinalis Lindl. | 8006-77-7 | 8,5 |
Allspice oleoresin | Pimenta officinalis Lindl. | 8006-77-7 | 5,1 |
Artemisia arborescens extract | Artemisia arborescens L. | 92113-09-2 | 0,07 |
Basil oil, chemotype estragole | Ocimum basilicum L. | 8015-73-4 | 0,5 |
Basil oil, chemotype linalool | Ocimum basilicum L. | 8015-73-4 | 0,2 |
Basil oleoresin, chemotype estragole | Ocimum basilicum L. | 8015-73-4 | 0,2 |
Bay leaf oil, terpeneless | Pimenta acris Kostel | 68916-05-2 | 2,4 |
Bay leaf, West Indian, extract | Pimenta acris Kostel | 8006-78-8 | 1,4 |
Bay leaf, West Indian, oil | Pimenta racemosa (Mill.) J.W. Moore | 8006-78-8 | 2 |
Calamus oil | Acorus calamus L. | 8015-79-0 | 0,3 |
Cananga oil | Cananga odorata (Lam.) Hook. f. & Thomson (forma macrophylla Steenis) | 68606-83-7 | 0,2 |
Cinnamon leaf oil | Cinnamomum zeylanicum Blume | 8015-91-6 | 0,01 |
Elemi gum | Canarium luzonicum (Blume) A. Gray | 8023-89-0 | 0,07 |
Elemi oil | Canarium luzonicum (Blume) A. Gray | 8023-89-0 | 0,4 |
Elemi resinoid | Canarium luzonicum (Blume) A. Gray | 8023-89-0 | 0,07 |
Hyacinth absolute | Hyacinthus orientalis L. | 8023-94-7 | 1,5 |
Hyssop oil | Hyssopus officinalis L. | 8006-83-5 | 0,2 |
Laurel leaf oil | Laurus nobilis L | 8007-48-5 | 3 |
Mace oil | Myristica fragrans Houtt. | 8007-12-3 | 1,2 |
Mastic absolute | Pistacia lentiscus L. | 68991-39-9 | 0,01 |
Mastic oil | Pistacia lentiscus L. | 68991-39-9 | 0,02 |
Michelia alba extract | Michelia x alba DC. (champaca x montana) | 8006-76-6 | 2,8 |
Myrtle oil | Myrtus communis L. | 8008-46-6 | 1 |
Nutmeg oil | Myristica fragrans Houtt. | 8008-45-5 | 1,2 |
Pimenta leaf oil | Pimenta officinalis Lindl. | 8006-77-7 | 6 |
Rose absolute | Rosa x damascena Mill. | 90106-38-0 | 0,5 |
Rose concrete | Rosa x damascena Mill. | 90106-38-0 | 0,5 |
Rose oil | Rosa x damascena Mill. | 8007-01-0 | 2 |
Rose water stronger | Rosa x centifolia L. | 8007-01-0 | 0,04 |
Snakeroot oil | Asarum canadense L. | 8016-69-1 | 40 |
Tarragon oil | Artemisia dracunculus L. | 8016-88-4 | 0,3 |
Tea tree oil | Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel | 68647-73-4 | 0,05 |
Thyme absolute | Thymus vulgaris L. | 8007-46-3 | 0,02 |
Thyme oil, red | Thymus vulgaris L. | 8007-46-3 | 0,03 |
Thyme oil, white | Thymus vulgaris L. | 8007-46-3 | 0,03 |
Tuberose absolute | Poliantes tuberosa L. | 8024-05-3 | 1,8 |
Tuberose concrete | Poliantes tuberosa L. | 8024-05-3 | 1,07 |
Verbena absolute | Lippia citriodora (L.) Kunth | 8024-12-2 | 0,1 |
Pour en savoir plus sur les standards de l'IFRA : https://ifrafragrance.org/safe-use/library
ScenTree est seul responsable des informations fournies ici.