Liste des ingrédients contenants | ||
---|---|---|
Ingredient Name | CAS N° | Estimated Concentration |
Benzyl alcohol | 100-51-6 | 0,5 |
Benzyl benzoate | 120-51-4 | 7 |
Benzyl salicylate | 118-58-1 | 3 |
Eugenol | 97-53-0 | 0,5 |
Farnesol | 4602-84-0 | 1,5 |
Geraniol | 106-24-1 | 1,4 |
Isoeugenol | 97-54-1 | 0,5 |
Benzyl alcohol | 100-51-6 | 0,5 |
Benzyl benzoate | 120-51-4 | 6 |
Benzyl salicylate | 118-58-1 | 3 |
Eugenol | 97-53-0 | 0,5 |
Farnesol | 4602-84-0 | 1,5 |
Geraniol | 106-24-1 | 1 |
Isoeugenol | 97-54-1 | 0,5 |
Methyl eugenol | 93-15-2 | 2,8 |
Cat.1 | Cat.2 | Cat.3 | Cat.4 | Cat.5 | Cat.6 | Cat.7 | Cat.8 | Cat.9 | Cat.10 | Cat.11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7 % | 0,9 % | 3,6 % | 10,7 % | 5,6 % | 17,1 % | 1,8 % | 2 % | 5 % | 2,5 % | Non restreint |
En contact avec la peau | Sans contact avec la peau | |
---|---|---|
Produits non rincés | Produits rincés | |
Liste des ingrédients naturels contenants la matière présentée ici | |||
---|---|---|---|
Nom de l'ingrédient | Nom Botanique | CAS N° | Concentration estimée |
Liste des ingrédients contenants | ||
---|---|---|
Ingredient Name | CAS N° | Estimated Concentration |
Benzyl alcohol | 100-51-6 | 0,1 |
Cinnamyl acetate | 103-54-8 | 4,2 |
Geraniol | 106-24-1 | 0,3 |
Benzyl salicylate | 118-58-1 | 3 |
Benzyl benzoate | 120-51-4 | 4,5 |
Benzyl cyanide | 140-29-4 | 0,05 |
Farnesal | 19317-11-4 | 0,02 |
Farnesol | 4602-84-0 | 1,4 |
Eugenol | 97-53-0 | 0,5 |
Isoeugenol | 97-54-1 | 0,5 |
Benzyl alcohol | 100-51-6 | 0,5 |
Cinnamyl acetate | 103-54-8 | 3 |
Geraniol | 106-24-1 | 1 |
Benzyl salicylate | 118-58-1 | 3 |
Benzyl benzoate | 120-51-4 | 6 |
Benzyl cyanide | 140-29-4 | 0,03 |
Farnesal | 19317-11-4 | 0,02 |
Farnesol | 4602-84-0 | 1,5 |
Eugenol | 97-53-0 | 0,5 |
Isoeugenol | 97-54-1 | 0,5 |
Geraniol | 106-24-1 | 0,4 |
Methyl eugenol | 93-15-2 | 2,8 |
Cat.1 | Cat.2 | Cat.3 | Cat.4 | Cat.5A | Cat.5B | Cat.5C | Cat.5D | Cat.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,58 % | 0,53 % | 0,26 % | 7 % | 2,5 % | 0,32 % | 0,45 % | 0,11 % | 0,064 % |
Cat.7A | Cat.7B | Cat.8 | Cat.9 | Cat.10A | Cat.10B | Cat.11A | Cat.11B | Cat.12 |
0,26 % | 0,26 % | 0,11 % | 1,5 % | 1,5 % | 3,5 % | 0,11 % | 0,11 % | Non restreint |
Liste des ingrédients naturels contenants la matière présentée ici | |||
---|---|---|---|
Nom de l'ingrédient | Nom Botanique | CAS N° | Concentration estimée |
Commentaires :
This ingredient is part of the Schiff base (α-Amylcinnamaldehyde-methyl anthranilate (or Jasmea, Seringone) - N°CAS : 68527-78-6) and induces the application of IFRA regulations for 60,3% of the Schiff base usage. Please also refer to the IFRA Annex II for more information