Liste des ingrédients contenants | ||
---|---|---|
Ingredient Name | CAS N° | Estimated Concentration |
Citral | 5392-40-5 | 0,1 |
Benzyl alcohol | 100-51-6 | 0,1 |
Cyclopentadecanolide | 106-02-5 | 1,6 |
Estragole | 140-67-0 | 3 |
p-Methoxybenzaldehyde | 123-11-5 | 1 |
Eugenol | 97-53-0 | 0,1 |
Geraniol | 106-24-1 | 0,1 |
Methyl eugenol | 93-15-2 | 0,03 |
Geraniol | 106-24-1 | 0,2 |
Estragole | 140-67-0 | 0,8 |
Eugenol | 97-53-0 | 2 |
Geraniol | 106-24-1 | 0,4 |
Methyl eugenol | 93-15-2 | 0,5 |
Geraniol | 106-24-1 | 2,2 |
d-Carvone | 2244-16-8 | 59 |
p-Mentha-1,8-dien-7-al | 2111-75-3 | 0,1 |
Cat.1 | Cat.2 | Cat.3 | Cat.4 | Cat.5 | Cat.6 | Cat.7 | Cat.8 | Cat.9 | Cat.10 | Cat.11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 % | 2,59 % | 10,56 % | 31,67 % | 16,67 % | 50,72 % | 5,3 % | 2 % | 5 % | 2,5 % | Non restreint |
En contact avec la peau | Sans contact avec la peau | |
---|---|---|
Produits non rincés | Produits rincés | |
0,8 % | X | X |
Liste des ingrédients naturels contenants la matière présentée ici | |||
---|---|---|---|
Nom de l'ingrédient | Nom Botanique | CAS N° | Concentration estimée |
Liste des ingrédients contenants | ||
---|---|---|
Ingredient Name | CAS N° | Estimated Concentration |
Geraniol | 106-24-1 | 0,04 |
Perilla aldehyde | 2111-75-3 | 0,02 |
Citral | 5392-40-5 | 0,1 |
Benzyl alcohol | 100-51-6 | 0,1 |
Cyclopentadecanolide | 106-02-5 | 1,6 |
p-Methoxybenzaldehyde | 123-11-5 | 1 |
Estragole | 140-67-0 | 3 |
Geraniol | 106-24-1 | 0,1 |
Methyl eugenol | 93-15-2 | 0,03 |
Eugenol | 97-53-0 | 0,1 |
Geraniol | 106-24-1 | 0,1 |
Methyl eugenol | 93-15-2 | 0,03 |
Eugenol | 97-53-0 | 0,1 |
Geraniol | 106-24-1 | 0,2 |
Estragole | 140-67-0 | 0,95 |
alpha-Bisabolol | 515-69-5 | 0,2 |
Methyl eugenol | 93-15-2 | 0,2 |
Eugenol | 97-53-0 | 7,9 |
Geraniol | 106-24-1 | 1,2 |
Perilla aldehyde | 2111-75-3 | 0,1 |
d-Carvone | 2244-16-8 | 59 |
Cat.1 | Cat.2 | Cat.3 | Cat.4 | Cat.5A | Cat.5B | Cat.5C | Cat.5D | Cat.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,4 % | 1,6 % | 32 % | 30 % | 7,6 % | 7,6 % | 7,6 % | 7,6 % | 18 % |
Cat.7A | Cat.7B | Cat.8 | Cat.9 | Cat.10A | Cat.10B | Cat.11A | Cat.11B | Cat.12 |
61 % | 61 % | 3,2 % | 59 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Non restreint |
Liste des ingrédients naturels contenants la matière présentée ici | |||
---|---|---|---|
Nom de l'ingrédient | Nom Botanique | CAS N° | Concentration estimée |
Commentaires :
The above limits apply to Methyl ionone isomers used individually or in combination. Pseudo methyl ionones (CAS numbers 26651-96-7, 72968-25-3, 1117-41-5) should not be used as fragrance ingredient as such. A level of up to 2% of Pseudo methyl ionones as an impurity in Methyl ionones is accepted.